🕒 Last Updated :
24 Jul 2026 10:30 AM
24 Carat
₹10,152
/gram
Yesterday :
₹10,120
▲
₹32
22 Carat
₹9,310
/gram
Yesterday :
₹9,290
▲
₹20
18 Carat
₹7,620
/gram
Yesterday :
₹7,605
▲
₹15
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | ₹10,152 | ₹10,120 | ▲ ₹32 |
| 8 g | ₹81,216 | ₹80,960 | ▲ ₹256 |
| 10 g | ₹101,520 | ₹101,200 | ▲ ₹320 |
| 100 g | ₹1,015,200 | ₹1,012,000 | ▲ ₹3,200 |
Today 22 Carat Gold Rate Per Gram
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | ₹9,310 | ₹9,290 | ▲ ₹20 |
| 8 g | ₹74,480 | ₹74,320 | ▲ ₹160 |
| 10 g | ₹93,100 | ₹92,900 | ▲ ₹200 |
| 100 g | ₹931,000 | ₹929,000 | ▲ ₹2,000 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | ₹7,620 | ₹7,605 | ▲ ₹15 |
| 8 g | ₹60,960 | ₹60,840 | ▲ ₹120 |
| 10 g | ₹76,200 | ₹76,050 | ▲ ₹150 |
| 100 g | ₹762,000 | ₹760,500 | ▲ ₹1,500 |
Last 7 Days Gold Price Trend (10 Gram)
| Date | Price | Trend |
|---|---|---|
| 24 Jul | ₹101,520 | — |
| 23 Jul | ₹101,200 | ▼ Down |
| 22 Jul | ₹100,980 | ▼ Down |
| 21 Jul | ₹100,750 | ▼ Down |
| 20 Jul | ₹100,600 | ▼ Down |
| 19 Jul | ₹100,450 | ▼ Down |
| 18 Jul | ₹100,300 | ▼ Down |
Gold Price Trend Chart (Last 7 Days)
Gold Price Calculator
| Gold Value | ₹0 |
| Making Charge | ₹0 |
| GST on Gold (3%) | ₹0 |
| GST on Making (18%) | ₹0 |
| Discount | ₹0 |
| Total Amount | ₹0 |
|---|